Schwertransporte auf der Ratinger Westbahn
|
|||||
225 109 am 9.Juli 2010 nahe km 16,0 auf dem Weg Richtung Duisburg | |||||
Nachschuss auf den Schiffsmotor von MAN | |||||
20.Juli 2010 - Ein Zug, geführt von 155 085, hatte am Zugschluss mal etwas interessantes. Transportbegleitwagen und Schienentiefladewagen mit Sondereinrichtung der NUCLEAR CARGO + SERVICE GmbH (HCS - HEAVY CARGO + SERVICE) weiteres zu Trafotransporte >>KLICK |
||
232 117 am 24.Juli 2010 nahe km 16,0 auf dem Weg Richtung Duisburg | ||
Ebenfalls Schiffsdiesel von MAN | ||
Mal etwas anderes: Lintorf 24.Juli 2010 | ||
13.April 2012 - 232 902 zieht durch Lintorf Richtung Duisburg | ||
31.Januar 2013 - 247 026 mit zwei MAN Dieselmotoren als Lü-Sendung verladen auf Uaais bzw. Uaai auf dem Weg nach Duisburg-Hochfeld | ||
5.März 2013 - 247 034 mit MAN Dieselmotor verladen auf 35 80 994 5 900-2, einem Uaais 779 Quelle DSO | ||
23.März 2013 - 232 583 mit Schwerlast kurz vor der Abzweigstelle Tiefenbroich | ||
9.Juli 2013 - gegen 21:20 Uhr näherte sich 185 064 mit einem ziemlich auffälligem Ladegut dem Bahnübergang Kalkumer Strasse in Lintorf | ||
35 80 9935 901-2 P (Uaais 756) mit Ladegut der Firma NIVOBA, Veendam NL | ||
Vor dem Uaais läuft ein Sgnss und hinter dem Uaais ein Sgns (s.o.). Das Ladegut ragt an beiden Seiten über den Tiefladewagen hinaus. | ||
Zur Lieferung gehörten auch die Teile auf den nachfolgenden Rs und dem Rmms | ||
Einen Tag vorher ging es für das Transportgut (warum leider unbekannt) in die Gegenrichtung | ||
17.Juli 2013 - Schwertransport vor Ratingen West - Fahrtrichtung Duisburg | ||
17.April 2014 - 35 80 995 3 210-5 ein Uaais 819 | ||
Nochmals 35 80 995 3 210-5 - am 10. Mai 2014 durch Ratingen West mit einem Gussteil von Siempelkamp | ||
6.Juli 2015 - Richtung Düsseldorf 185 010 mit | |||
Uaais 35 80 9953 210-5 D-NCS und | ||
Uaai 86 80 9952 910-9 D-NCS durch Ratingen West. Der dritte Schwerlastwaggon am Zug | ||
war Uaais 35 80 9953 207-1, aufgenommen in Lintorf | |||
Am 10.Juli auf der Rückreise durch Ratingen West :Uaai 86 80 9952 910-9 D-NCS, Uaais 35 80 9953 207-1 und nicht sichtbar Uaais 35 80 9953 210-5 D-NCS, in einem Güterzug geführt von 139 557. |
|||