Kalk für Beverwijk (ab April 2011)
|
|||||
Nur die Lok nach Rohdenhaus / Rohdenhaus - Wedau mit Kalkzug für Beverwijk / Wedau - Rohdenhaus mit Leerwagen / Nur die Lok von Rohdenhaus |
||
232 905 am 26.August 2011 mit Leerwagenzug nahe km 14,8 | |||
247 007 am 24.September 2011 mit Leerwagenzug bei km 14,8 auf dem Weg nach Rohdenhaus | |||
Nach einer Stunde und zehn Minuten - 247 007 Lz zurück von Rohdenhaus durch Lintorf | |||
247 020 am 20.Februar 2012 mit Leerwagen Höhe kurz vor der Abzweigstelle Tiefenbroich auf dem Weg nach Rohdenhaus | ||
247 026 am 1.März 2012 (13:33 Uhr) Höhe Haltepunkt Entenfang mit Leerwagen aus Beverwijk. Im Hintergrund der Kalkzug nach Beverwijk. Spätestens seit Anfang 2012 (siehe dazu >>KLICK) scheint sich die Zeit der Baureihe 232 auf dieser Leistung dem Ende zu nähern, aber |
||
3.März 2012 - 232 904 im Dienst mit Leerwagen in Lintorf, allerdings ziemlich spät für diese Leistung - 16:45 Uhr | ||
17.Juni 2012 - 247 031mit Leerwagen am ehemaligen Stellwerk Lf in Lintorf | |||
27.Juli 2012 - 14:30 Uhr - 247 020 mit Leerwagen am Bahnübergang bei km 14,8 | |||
11.August 2012 - 14:30 Uhr - 247 039 mit Leerwagen am Bahnübergang Kalkumer Strasse in Lintorf | ||
Nur noch selten mit dem Zug anzutreffen - Lokomotiven der Baureihe 232 -hier am 1.August 2012 - 232 902 mit Leerwagen | |||
232 568 am 19.März 2013 mit 6 Leerwagen durch Lintorf Eine kleine Übersicht Baureihe 232/247 an den Kalkzügen nach/von Beverwijk Januar bis März 2013 >>KLICK |
||